Здравствуйте, Гость !

 

Брейн-футбол - Игра не для дилетантов
Главная страница  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором
 Навигация
Новичку
Правила игры
Участники об игре
Регистрация

Участнику
Мой клуб
Текущие трансферы
Цифровые протоколы
Реальные переходы
Виртуальный Рынок
Трансферная неустойка
Скачать WordInfo

Турниры
Пресс-Центр
Чемпионат Мира
Лига Чемпионов
Кубок СФТЛ
Суперкубок
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Голландия
Португалия
Украина
Россия
Беларусь

Аналитика
"Следопыт"
"Вести с полей"
"Серая колонка"
"Четыре в линию"

Общение
Форум
Чат
Личные сообщения
Контакт с автором
Добавить новость

Брейнфутбол-плюс

 Сейчас на сайте
Гостей: 2
Пользователей: 0
Всего: 2

 ЖЁЛТАЯ МАЙКА

Еженедельный топ-лист самых рейтинговых тренеров СФТЛ сезона 2009/10 г.г.

Володось И."Коррида" 7,58

Панков В."Хантер" 7,28

Козырь А."Викинг" 7,19


ТOP-20...

 БЛОГИ:

"НОСТРАДАМУС". Смотрите кто придёт!
I like to move it, move it. Фантазиста-XXI. Сын полка.

Лента блога...

"ЛЮБЛЮ Я МАКАРОНЫ". Топ о виртуальном чемпионате Италии.
Вся лента топа...


"ЧИТАЙ В ПАС". Блог с участием Романа Крымовского.
Вся лента блога...


 а-ля ФОРБС

Ежегодный список самых богатых клубов СФТЛ.

2009 Коррида 1691,4
2008 Сатис 868,87
2007

Кампари 879,70

2006

Коррида 542,69


 ПОЛЕ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Новаторский раздел СФТЛ. Все последние нововведения именно здесь...

Подробней...


 РЕКЛАМА
пейнтбол в Питере

Наружная реклама изготовления вывесок на сайте.

 АРХИВ ВИРТУАЛЬНЫХ ТУРОВ
Англия: 2007-09.
Германия: 2007-09
Испания: 2007-09
Италия: 2007-09
Франция: 2007-09
Голландия: 2007-09
Португалия: 2007-09
Россия: 2007-09
Украина: 2007-09
Беларусь: 2007-09

 ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ ИТАЛИИ
7 сезон - 2005/06
8 сезон - 2006/07
9 сезон - 2007/08
10 сезон - 2008/09
Призеры всех сезонов

 история АмфИИгр

Газетный архив www.amfigames.ru Электронная версия статистическо-аналитического вестника на проекте Брейн-Футбол.


 ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ АНГЛИИ
Призеры всех сезонов

 ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ ИСПАНИИ
Номинации всех сезонов

 ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ ГОЛЛАНДИИ
9 сезон - 2009/10
Призеры всех сезонов
История номинаций

 ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ УКРАИНЫ
Призеры всех сезонов
Номинации всех сезонов

 РЕКЛАМА


 ПАРТНЕРЫ САЙТА:
Полезные ссылки...

 ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ ПОРТУГАЛИИ
9 сезон - 2009/10

 ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ ФРАНЦИИ
11 сезон - 2009/10

 Брейн

Участнику
Все, что надо для игры

Цифровые протоколы



Англия(26.08) - 2 тур

о "Ястреб" /1/ 1,2,4,13,15,8,18,5к,7,11,9 (1+4+4+2) 0,3,22,6,17,19,10

а "Легион" /2/ 1,3,14,15,8к,7,6,16,18,11,20 (1+3+5+2) 12,23,4,5,17,10,9

о "Феникс" /0/ 21к,4,3,13,15,6,23,24,9,20,11 (1+4+3+3) 12,2,26,5,18,19,10

а "АлИн" /2/ 1,2,3,13,7к,6,5,16,8,9,10 (1+3+5+2) 12,15,14,17,23,19,20

а "Бумани" /0/ 1,2,3,13,8к,22,7,6,21,10,9 (1+3+5+2) 12,15,14,17,18,20,19

а "Уимблдон" /2/ 1,2,13,4,16,18,7,8к,19,10,11 (1+3+4+3) 12,23,15,6,17,27,20

а "Сатис" /1/ 12,4,3,30,23,8,17к,5,7,10,20 (1+3+5+2) 1,14,13,6,21,28,9

а "Каролин Сити" /2/ 1,4,22,2,21,18,27,8,6,11,9к (1+4+4+2) 12,13,23,5,16,10,19

а "Инквизиция Юнайтед" /1/ 1,2,21,3,7к,8,5,25,17,19,11 (1+3+5+2) 12,14,4,26,6,10,20

а "Кэм" /0/ 1,2,3,4,18,8,6,17,5к,10,9 (1+3+5+2) 21,13,14,7,16,11,19

н "Шериф" /2/ 1,13к,23,22,5,16,7,18,10,9,11 (1+3+4+3) 12,2,3,25,17,24,28 б.тр

н "Нотингем Форест" /2/ 1,3,13,4,5к,17,7,6,9,10,11 (1+3+4+3) 12,2,14,8,16,19,0 б.тр

а "Ультрас" /0/ 1,2,4,15,16,5,6,8к,18,10,11 (1+3+5+2) 21,3,13,7,17,19,9

а "Кардифф Сити" /2/ 12,2,4,15,5,6,23,24,8к,9,19 (1+3+5+2) 1,3,13,7,17,11,10

Германия (28.08) -1 тур

а "Арминия" /2/ 1,14,2,23,24,7к,16,18,5,9,19 (1+3+5+2) 12,4,13,21,22,27,20

н "Бафана-Оля" /2/ 1к,3,4,13,5,7,8,16,9,10,11 (1+3+4+3) 12,14,15,17,18,19,0 нв

а "Мюриц" /0/ 1,2,3,15,7к,8,5,6,17,9,19 (1+3+5+2) 12,4,14,18,27,11,10

о "Инн" /1/ 12,4,14к,3,17,7,21,16,5,10,20 (1+3+5+2) 1,13,15,6,8,11,9

а "Фортуна" /2/ 1,13,14,3,21,7,6,17к,10,11,19 (1+3+4+3) 12,15,4,16,8,9,20

о "Космос" /1/ 1,2,3,14,15,6к,7,8,10,11,25 (1+4+3+3) 12,4,22,18,17,9,19

а "Оранта" /2/ 1,3,14,2,7,6,8,22,9к,10,19 (1+3+4+3) 12,4,13,5,16,11,20

а "Карл-Маркс-Штадт" /1/ 12,2,14,22,21,6к,17,7,9,10,19 (1+4+3+3) 1,13,4,8,5,20,11

н "Минеско" /2/ 1к,2,3,4,5,7,8,17,9,10,11 (1+3+4+3) 12,14,15,18,6,22,19 нв

н "Бохумруссия" /2/ 1к,2,3,4,5,6,7,16,9,10,11 (1+3+4+3) 12,13,14,17,18,19,20 б.тр

а "Штутгарт" /0/ 1,2к,3,4,5,7,18,24,11,19,9 (1+3+4+3) 12,15,14,6,8,0,0

н "Киль" /2/ 12,3к,13,14,6,7,16,17,19,9,11 (1+3+4+3) 1,15,21,18,22,0,0 б.тр

н "Рейн" /2/ 1к,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (1+3+4+3) 12,13,14,16,17,19,20 б.тр

а "Орша-Стар" /0/ 12,3,2к,13,6,5,17,23,7,9,10 (1+3+5+2) 1,14,15,8,18,19,11

Франция(27.08) - 3 тур

а "Марсельеза" /2/ 12,4,3,23,2к,8,16,18,30,19,10 (1+4+4+2) 1,25,26,27,5,28,29

а "Наталья" /2/ 1,13,3,2,17к,8,24,6,16,20,9 (1+3+5+2) 12,14,15,30,18,19,10

а "Ауро" /2/ 12,13,3,15,16,6,17к,8,9,10,20 (1+3+4+3) 1,22,2,7,25,19,11

а "Котантен" /2/ 1,29,4,21,6к,8,24,26,18,11,10 (1+3+5+2) 12,2,15,7,5,28,20

о "Реймс" /2/ 1,2к,3,13,22,7,8,18,9,11,10 (1+4+3+3) 12,4,14,5,6,19,20

а "Легмаш-99" /2/ 1,4,3,13,17,28к,6,16,7,10,11 (1+3+5+2) 12,22,21,18,8,9,19

а "Анималь" /0/ 12,25,24,14,3к,17,5,28,11,26,9 (1+4+3+3) 1,2,4,7,8,27,0

а "Дюранс" /2/ 12,3,14,4,8,17,7,31,9к,28,29 (1+3+4+3) 1,15,24,32,5,10,30

н "Гаронна" /2/ 12,22к,29,21,8,5,18,30,11,9,20 (1+3+4+3) 1,3,2,7,6,19,10 б.тр

а "Лион" /2/ 12,25,29,2,4,5к,27,28,26,9,11 (1+4+4+2) 0,13,3,18,6,10,19

а "Гярсон" /2/ 12,3,4,13,7к,8,6,5,11,22,28 (1+3+4+3) 1,24,23,17,25,9,29

о "Сена" /1/ 1,3к,23,13,15,6,5,16,8,11,19 (1+4+4+2) 26,14,25,17,18,20,10

а "Бретань" /2/ 1,4,14,13,28к,6,17,18,9,10,11 (1+3+4+3) 12,27,29,23,7,24,26

о "Ницца" /0/ 1к,14,24,4,16,25,8,21,19,9,11 (1+3+4+3) 12,13,15,5,17,10,20 изм

Голландия (27.08.2010) -3 тур

н "Ваал" /2/ 1,2к,3,4,7,5,8,27,24,28,10 (1+3+5+2) 12,15,13,6,16,11,9 изм

а "Фемида" /2/ 12,29,4,3,16,8,6,5к,11,24,25 (1+3+4+3) 1,14,2,23,7,30,26 изм

н "Лотос" /2/ 1,27,21,13,5к,6,7,17,20,26,19 (1+3+4+3) 12,2,3,16,18,9,10 нв

а "Хантер" /2/ 1,15,4,3,2,18,16,5,9к,10,11 (1+4+3+3) 12,14,13,6,17,20,19

н "ПСВ Эйндховен" /1/ 27,4,21,2,3,16,26,8к,25,11,19 (1+4+3+3) 1,15,14,5,6,9,20

а "Ваддензе" /2/ 1,4,3,2,5,7,6,16,9к,10,22 (1+3+4+3) 12,13,25,24,18,20,23

н "Черный Тюльпан" /2/ 1,27,3,13,22к,7,21,17,10,20,26 (1+3+4+3) 12,25,2,23,5,9,11 б.тр

а "Гелдерланд" /2/ 1,2,15,4,16,23,30,5,6к,11,9 (1+3+5+2) 12,14,3,8,28,27,24

н "Трибунал" /2/ 1,2,4,13,6к,23,22,7,10,20,9 (1+3+4+3) 12,14,21,16,17,19,0 б.тр

а "Флюинг" /1/ 12,4,2,21,6,7,16,8к,5,9,10 (1+3+5+2) 1,14,3,18,0,20,11

н "Фейеноорд" /2/ 12,22,13,2,8к,5,17,26,20,30,32 (1+3+4+3) 1,4,14,6,7,11,19 нв

н "Аякс" /2/ 1,4к,13,2,5,6,7,16,9,11,19 (1+3+4+3) 12,3,14,17,18,10,20 б.тр

а "Маастрихт" /2/ 1,25,15,28,24,6,32,7,5к,11,30 (1+4+4+2) 21,26,4,18,29,10,33

н "Арнем Тайгерс" /2/ 12,23,2,14,27,7,18,16,26к,19,20 (1+3+4+3) 1,15,22,5,6,25,9 б.тр

Португалия (26.08) - 1 тур

о "Марс" /1/ 1,2,3,15,18к,23,6,8,26,9,11 (1+3+4+3) 12,14,24,25,27,19,20

а "Венседор" /2/ 1,13,3,14,17,7,8к,18,11,10,9 (1+3+4+3) 12,2,15,5,6,20,19

н "Атлетику" /2/ 1,2к,24,15,16,5,6,7,21,10,11 (1+3+4+3) 12,25,4,17,18,20,9 нв

а "Аллигатор" /2/ 1,15,3,4,7,17,6,5,9к,10,20 (1+3+4+3) 12,2,14,8,18,11,19

а "Дору" /0/ 1,2,14,4,13,7,8к,16,18,19,20 (1+4+4+2) 12,15,0,17,5,10,9 изм

а "Бенфика" /2/ 1,2,15,4,5к,7,6,17,21,9,20 (1+3+5+2) 12,3,14,16,18,10,11

н "ВДГ" Ал /2/ 12к,15,13,2,21,6,8,16,10,11,19 (1+3+4+3) 1,3,14,18,22,20,9 б.тр

а "Геленджик" /0/ 12,4,13,15,5,7,17к,8,18,11,19 (1+3+5+2) 1,2,3,6,16,9,20

н "Тегерон" /2/ 1,13,2,4,8,18,5,6,9к,10,11 (1+3+4+3) 12,14,3,16,17,19,20 нв

н "Галактикос" П /2/ 23к,2,3,25,5,16,6,7,9,10,20 (1+3+4+3) 12,24,26,8,17,21,27 нв

а "Порту" /0/ 12к,4,2,13,14,7,5,21,11,9,20 (1+4+3+3) 1,3,15,16,17,22,19

а "Спортинг" /2/ 1,2,3,4,7,8,16,6к,19,20,10 (1+3+4+3) 12,13,14,18,17,11,21

Россия(26.08) - 1/4 финала

н "Слуцк-97" /2/ 1,4к,15,13,18,7,8,17,19,26,9 (1+3+4+3) 12,2,22,24,5,10,11 нв

а "Премис" /2/ 12,3,4,29,22,8,25к,7,32,9,30 (1+3+5+2) 21,13,2,28,24,20,11

а "Ак Барс" /2/ 24,2,14,3,5,18,29,22,28к,19,26 (1+3+4+3) 12,32,30,6,8,9,25

а "Бологое" /2/ 1,29,14,15,16,8,18,22к,26,9,11 (1+3+5+2) 12,2,4,21,6,10,19

а "Газпром" /2/ 12,3,15,4,23,7к,18,21,5,10,26 (1+4+4+2) 1,14,13,16,17,19,27 изм

н "Питер" /2/ 1,2,4,14,5,7к,17,18,25,10,22 (1+3+5+2) 12,3,15,8,29,11,27

а "Лужники" /2/ 30,21,3,2,17,8,6,7к,9,19,11 (1+3+4+3) 1,14,31,22,23,10,20

а "Торпедо" /2/ 12,2,3,24,8к,6,5,18,29,11,9 (1+3+5+2) 1,14,15,16,7,19,20

Дополнительное время и серия пенальти

Слуцк 1,2,3,4 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Премис- 2,3,7,8 - 2,3,7,8,4,6,11,10,5,9,1

АК Барс- 2,4,7,9 - 4,7,9,8,5,11,2,1,6,10,3 Бологое- 1,6,8,10 - 1,6,8,10,4,3,5,11,9,7,2

Газпром- 1,2,6,10 - 1,2,6,10,3,5,11,4,7,8,9 Питер- 1,3,6,7 - 1,3,6,7,8,9,5,10,2,4,11

Лужники- 1,6,8,9 - 9,8,7,6,3,4,2,5,10,11,1 Торпедо- 1,5,6,7 - 1,5,2,3,6,7,9,10,8,4,11

Украина (26.08) - 1/8 финала

а "Днестр" /2/ 1,3,25,14,29,16к,18,23,21,20,27 (1+3+5+2) 12,15,13,17,8,9,11

н "Ника" /2/ 12,26к,2,14,17,24,5,29,9,20,10 (1+3+4+3) 1,13,28,6,21,19,11 б.тр

о "Слобода" /1/ 12,2к,13,3,6,7,8,18,16,9,11 (1+3+5+2) 1,4,14,22,5,23,20

н "Тиса" /2/ 1,15,4,3,5,7,8,6,10к,11,9 (1+3+4+3) 12,13,14,18,16,19,20 нв

а "Чер. Рыцарь" /2/ 21,3,26,4,18,8к,22,5,17,9,20 (1+3+5+2) 1,13,2,7,6,27,19

н "Лугань" /2/ 1,2,3,4,22к,17,8,18,9,10,19 (1+3+4+3) 12,13,14,21,7,11,20 б.тр

н "Горняк" /2/ 1,26к,4,2,6,7,17,5,11,19,9 (1+3+4+3) 12,15,3,8,23,20,10 б.тр

а "Динамо" /1/ 12,3,14к,15,4,7,5,16,6,10,19 (1+4+4+2) 1,21,13,22,8,9,11

Дополнительное время и серия пенальти

Дне- 6,7,8,1 - 1,6,7,8,10,11,2,3,4,5,9 Ник- 1,2,3,4 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Сло- 2,7,8,6 - 8,6,7,1,2,3,4,5,9,10,11 Тис- 1,2,3,4 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Чер- 6,7,9,10 - 6,7,9,10,11,8,2,1,3,4,5 Луг- 1,2,3,4 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Гор- 1,2,3,4 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Дин- 3,4,5,10 - 3,4,5,10,6,1,2,8,7,9,11

Беларусь(26.08) - 12 тур

о "Немига" /0/ 1,2к,3,4,13,7,8,17,18,9,10 (1+4+4+2) 12,15,21,6,16,11,19

а "Стрэйт" /0/ 12,2,14,32,7к,8,17,16,19,9,20 (1+3+4+3) 21,24,13,25,26,11,28

а "Полесье" /2/ 21,2,14,26,6к,22,5,23,11,20,9 (1+3+4+3) 1,4,15,27,7,19,10

а "Славия" /2/ 1,2,3,15,5к,8,16,22,23,25,9 (1+3+5+2) 12,14,29,24,6,27,26

о "Альбертин" /0/ 1к,4,27,26,13,23,25,8,6,10,19 (1+4+4+2) 12,2,14,18,17,32,20

а "Ангара" /0/ 12,2,13,4,23,25,21,5к,11,9,10 (1+3+4+3) 28,14,27,6,16,19,24

о "Волотова" /1/ 1к,2,3,13,17,28,22,5,16,10,11 (1+3+5+2) 12,14,25,18,6,19,20 изм

а "Вертикаль" /1/ 1,13,24,3,17,22,18,6,10,25,11к (1+3+4+3) 12,23,4,7,16,30,20

н "Орша-2000" /1/ 12,3,22,4к,8,29,6,16,20,26,27 (1+3+4+3) 1,28,34,7,17,33,10

н "Парк Горького" /2/ 21,24,26,22,7к,8,5,6,9,27,11 (1+3+4+3) 12,23,31,25,28,20,10 нв


Дата публикации: 09/10/2006
Прочитано: 18902 раз

Назад | Начало | Наверх

Главная страница  ::  Добавить новость ::  Контакт с автором